|
|||||||||||||||
トップページ > 列車時刻表/料金表 | |||||||||||||||
中国鉄道概論 | 国際列車時刻表 | ||||||||||||||
乗車から降りるまで | |||||||||||||||
切符を購入する | |||||||||||||||
列車乗車あれこれ | K19/20 北京〜満洲里〜モスクワ | ||||||||||||||
列車のサービス | |||||||||||||||
高級軟臥 | 北京 | K19次 | 列車番号 | K20次 | モスクワ | ||||||||||
ダイヤ改正 | 22:56 | 23:55 | |||||||||||||
夕発朝着列車 | モスクワ | 134時間01分 | 北京⇔モスクワ | 130時間36分 | 北京 | ||||||||||
Z列車の登場 | 17:57 | 5:31 | |||||||||||||
長距離列車 | 時間 | 日数 | 距離(km) | 駅名 | 日数 | 時間 | |||||||||
城際列車 | ― |
|
1日 | 0 | 北京 | 8日 |
|
― | |||||||
おすすめ列車 | 22:56 | 5:31 | |||||||||||||
国際列車 | 0:29 | 2日 | 137 | 天津 | 3:57 | ||||||||||
香港直通列車 | 0:37 | 3:37 | |||||||||||||
チベット列車 | 1:48 | 260 | 唐山 | 2:22 | |||||||||||
B級列車劇場 | 1:50 | 2:19 | |||||||||||||
大秦線 | 3:48 | 439 | 山海関 | 0:22 | |||||||||||
蒸気機関車 | 3:56 | 0:14 | |||||||||||||
中国鉄道博物館 | 5:54 | 623 | 錦州 | 7日 | 22:16 | ||||||||||
車両ガイド | 5:59 | 22:11 | |||||||||||||
列車時刻表/料金表 | 8:35 | 865 | 瀋陽 | 19:33 | |||||||||||
リンク集 | 8:50 | 19:18 | |||||||||||||
サイトマップ | 10:47 | 1054 | 四平 | 17:19 | |||||||||||
中国鉄路旅行記 | 10:49 | 17:15 | |||||||||||||
わいわいフォーラム | 12:03 | 1170 | 長春 | 15:55 | |||||||||||
12:10 | 15:45 | ||||||||||||||
14:45 | 1412 | ハルピン | 13:10 | ||||||||||||
15:05 | 12:50 | ||||||||||||||
16:47 | 1571 | 大慶 | 11:01 | ||||||||||||
16:52 | 10:54 | ||||||||||||||
18:02 | 1682 | 昂昂渓 | 9:49 | ||||||||||||
18:12 | 9:41 | ||||||||||||||
21:57 | 1951 | 博克図 | 6:00 | ||||||||||||
22:05 | 5:52 | ||||||||||||||
1:02 | 3日目 | 2161 | 海拉爾 | 3:02 | |||||||||||
1:10 | 2:54 | ||||||||||||||
3:47 | 2347 | 満洲里 | 0:17 | ||||||||||||
7:01 | 6日 | 19:30 | |||||||||||||
北京時間 | |||||||||||||||
モスクワ時間 | |||||||||||||||
7:42 | 2359 | ザバイカリスク | 14:06 | ||||||||||||
9:03 | 8:42 | ||||||||||||||
11:52 | 2478 | ボリジア | 3:13 | ||||||||||||
12:17 | 3:11 | ||||||||||||||
14:36 | 2577 | オロバンナイア | 1:37 | ||||||||||||
14:38 | 1:35 | ||||||||||||||
16:35 | 2648 | モゴイチュイ | 5日 | 23:57 | |||||||||||
16:37 | 23:54 | ||||||||||||||
18:37 | 2725 | カルィムスカヤ | 23:18 | ||||||||||||
19:02 | 22:53 | ||||||||||||||
20:51 | 2821 | チタ | 21:01 | ||||||||||||
21:16 | 20:36 | ||||||||||||||
1:30 | 4日目 | 3085 | ヒロク | 16:17 | |||||||||||
1:45 | 15:58 | ||||||||||||||
6:11 | 3378 | ウランウデ | 11:14 | ||||||||||||
6:36 | 10:49 | ||||||||||||||
11:19 | 3746 | スリュジャンカ | 6:15 | ||||||||||||
11:22 | 6:12 | ||||||||||||||
13:30 | 3834 | イルクーツク | 4:03 | ||||||||||||
13:55 | 3:28 | ||||||||||||||
17:54 | 4084 | ジマ | 4日目 | 23:44 | |||||||||||
18:24 | 23:14 | ||||||||||||||
21:53 | 4339 | ニジニウデンスク | 19:52 | ||||||||||||
22:05 | 19:40 | ||||||||||||||
2:34 | 5日目 | 4642 | イランスカヤ | 15:02 | |||||||||||
2:54 | 14:42 | ||||||||||||||
3:26 | 4674 | ガンスク | 14:09 | ||||||||||||
3:28 | 14:07 | ||||||||||||||
4:39 | 4755 | ザァオジョールナヤ | 12:54 | ||||||||||||
4:41 | 12:52 | ||||||||||||||
7:23 | 4921 | クラスノヤスク | 10:18 | ||||||||||||
7:46 | 9:58 | ||||||||||||||
10:44 | 5144 | アンチスク | 6:59 | ||||||||||||
10:46 | 6:57 | ||||||||||||||
11:43 | 5212 | ボゴトル | 6:00 | ||||||||||||
11:45 | 5:58 | ||||||||||||||
13:45 | 5345 | マリンイスク | 4:05 | ||||||||||||
15:10 | 3:40 | ||||||||||||||
19:53 | 5682 | ノヴォシビルスク | 3日目 | 22:17 | |||||||||||
20:24 | 21:47 | ||||||||||||||
23:40 | 5985 | バラビンスク | 18:27 | ||||||||||||
0:22 | 6日 | 18:08 | |||||||||||||
3:28 | 6309 | オムスク | 14:33 | ||||||||||||
3:43 | 14:18 | ||||||||||||||
7:02 | 6632 | イシム | 10:48 | ||||||||||||
7:14 | 10:36 | ||||||||||||||
10:48 | 6921 | チュメニ | 4:56 | ||||||||||||
11:08 | 4:36 | ||||||||||||||
15:38 | 7247 | スヴェルドロフスク | 2:09 | ||||||||||||
16:01 | 1:46 | ||||||||||||||
21:27 | 7588 | ペルミ | 2日目 | 20:21 | |||||||||||
21:47 | 20:01 | ||||||||||||||
1:22 | 7日 | 7871 | バレズィノ | 16:30 | |||||||||||
1:40 | 16:07 | ||||||||||||||
4:43 | 8108 | キーロフ | 12:32 | ||||||||||||
5:03 | 12:12 | ||||||||||||||
10:43 | 8564 | ゴーリキ | 6:21 | ||||||||||||
10:47 | 6:09 | ||||||||||||||
14:14 | 8815 | ウラジーミル | 3:17 | ||||||||||||
14:34 | 2:54 | ||||||||||||||
17:57 | 9025 | モスクワ | 1日目 | 23:55 | |||||||||||
― | ― | ||||||||||||||
北京とモスクワの時差は+5時間 | |||||||||||||||
Copyright (C) 2006 China Railway Club. All Rights Reserved. |