|
|||||||||||||
トップページ > 列車時刻表/料金表 | |||||||||||||
中国鉄道概論 | 国際列車時刻表 | ||||||||||||
乗車から降りるまで | |||||||||||||
切符を購入する | |||||||||||||
列車乗車あれこれ | 4651/2/3/4次 呼和浩特〜二連〜ウランバートル | ||||||||||||
列車のサービス |
|
||||||||||||
高級軟臥 | 呼和浩特 | 4652/3次 | 列車番号 | 4654/1次 | ウランバートル | ||||||||
ダイヤ改正 | 7:45 | 8:05 | |||||||||||
夕発朝着列車 | ウランバートル | 36時間50分 | 呼和浩特⇔ウランバートル | 25時間25分 | 呼和浩特 | ||||||||
Z列車の登場 | 13:20 | 14:04 | |||||||||||
長距離列車 | 時間 | 日数 | 距離(km) | 駅名 | 日数 | 時間 | |||||||
城際列車 | ― |
|
1日 | 0 | 呼和浩特 | 2日 |
|
― | |||||
おすすめ列車 | 22:00 | 21:30 | |||||||||||
国際列車 | 0:14 | 2日 | 158 | 集寧南 | 19:29 | ||||||||
香港直通列車 | 0:29 | 19:11 | |||||||||||
チベット列車 | 1:05 | 199 | 賁紅 | 18:28 | |||||||||
B級列車劇場 | 1:07 | 18:25 | |||||||||||
大秦線 | 1:23 | 216 | 烏拉哈達 | 18:06 | |||||||||
蒸気機関車 | 1:28 | 18:02 | |||||||||||
中国鉄道博物館 | 1:45 | 236 | 白音察干 | ↑ | |||||||||
車両ガイド | 1:50 | ||||||||||||
列車時刻表/料金表 | 2:15 | 263 | 土牧爾台 | 17:08 | |||||||||
リンク集 | 2:20 | 17:05 | |||||||||||
サイトマップ | 3:37 | 332 | 朱日和 | 16:00 | |||||||||
中国鉄路旅行記 | 3:40 | 15:57 | |||||||||||
わいわいフォーラム | 4:16 | 376 | 賽汗塔拉 | 15:20 | |||||||||
4:24 | 15:14 | ||||||||||||
5:11 | 435 | 斉哈日格図 | 14:19 | ||||||||||
5:14 | 14:16 | ||||||||||||
6:06 | 491 | 二連 | 13:30 | ||||||||||
18:00 | 10:25 | ||||||||||||
北京時間 | |||||||||||||
ウランバートル時間 | |||||||||||||
18:25 | 501 | ザメールドゥ | 10:00 | ||||||||||
22:00 | 7:55 | ||||||||||||
3日 | 736 | サインジャンダ | |||||||||||
963 | チョイル | 1日 | |||||||||||
10:50 | 1210 | ウランバートル | 20:05 | ||||||||||
― | ― | ||||||||||||
北京とウランバートルの時差は同じ | |||||||||||||
Copyright (C) 2006 China Railway Club. All Rights Reserved. |