|
|||||||||||||||
トップページ > 列車時刻表/料金表 | |||||||||||||||
中国鉄道概論 | 国際列車時刻表 | ||||||||||||||
乗車から降りるまで | |||||||||||||||
切符を購入する | |||||||||||||||
列車乗車あれこれ | K3/4 北京〜ウランバートル〜モスクワ | ||||||||||||||
列車のサービス | |||||||||||||||
高級軟臥 | 北京 | K3次 | 列車番号 | K4次 | モスクワ | ||||||||||
ダイヤ改正 | 7:45 | 21:35 | |||||||||||||
夕発朝着列車 | モスクワ | 131時間43分 | 北京⇔モスクワ | 131時間29分 | 北京 | ||||||||||
Z列車の登場 | 14:28 | 14:04 | |||||||||||||
長距離列車 | 時間 | 日数 | 距離(km) | 駅名 | 日数 | 時間 | |||||||||
城際列車 | ― |
|
1日 | 0 | 北京 | 7日 |
|
― | |||||||
おすすめ列車 | 7:45 | 14:04 | |||||||||||||
国際列車 | 11:03 | 204 | 張家口南 | 10:56 | |||||||||||
香港直通列車 | 11:13 | 10:36 | |||||||||||||
チベット列車 | 13:51 | 382 | 大同 | 8:11 | |||||||||||
B級列車劇場 | 14:15 | 7:59 | |||||||||||||
大秦線 | 16:03 | 683 | 集寧南 | 5:56 | |||||||||||
蒸気機関車 | 16:09 | 5:47 | |||||||||||||
中国鉄道博物館 | 18:32 | 582 | 朱日和 | 3:10 | |||||||||||
車両ガイド | 18:34 | 3:08 | |||||||||||||
列車時刻表/料金表 | 20:37 | 842 | 二連 | 0:57 | |||||||||||
リンク集 | 23:15 | 6日 | 21:00 | ||||||||||||
サイトマップ | 北京時間 | ||||||||||||||
中国鉄路旅行記 | ウランバートル時間 | ||||||||||||||
わいわいフォーラム | 23:40 | 852 | ザメールドゥ | 20:35 | |||||||||||
1:20 | 2日 | 19:26 | |||||||||||||
4:50 | 1087 | サインジャンダ | 16:03 | ||||||||||||
5:15 | 15:43 | ||||||||||||||
8:45 | 1314 | チョイル | 12:29 | ||||||||||||
9:05 | 12:14 | ||||||||||||||
13:20 | 1561 | ウランバートル | 8:05 | ||||||||||||
13:50 | 7:35 | ||||||||||||||
16:45 | 1671 | ズンハラ | 4:40 | ||||||||||||
17:05 | 4:18 | ||||||||||||||
19:15 | 1780 | ダルハン | 2:20 | ||||||||||||
19:20 | 1:53 | ||||||||||||||
20:50 | 1940 | スフバートル | 0:20 | ||||||||||||
22:05 | 5日 | 22:35 | |||||||||||||
ウランバートル時間 | |||||||||||||||
モスクワ時間 | |||||||||||||||
19:14 | 3日目 | 1963 | ナウシキ | 17:40 | |||||||||||
23:01 | 13:24 | ||||||||||||||
23:43 | 2006 | ジダ | 12:24 | ||||||||||||
23:45 | 12:22 | ||||||||||||||
3:09 | 2218 | ウランウデ | 8:30 | ||||||||||||
3:35 | 8:00 | ||||||||||||||
8:18 | 2586 | スリュジャンカ | 3:10 | ||||||||||||
8:20 | 2:52 | ||||||||||||||
10:28 | 2674 | イルクーツク | 0:43 | ||||||||||||
10:48 | 0:13 | ||||||||||||||
14:46 | 2963 | ジマ | 4日目 | 20:19 | |||||||||||
15:16 | 19:49 | ||||||||||||||
18:45 | 3179 | ニジニウデンスク | 16:27 | ||||||||||||
18:47 | 16:15 | ||||||||||||||
23:26 | 3482 | イランスカヤ | 7:13 | ||||||||||||
23:38 | 6:50 | ||||||||||||||
3:57 | 4日目 | 3761 | クラスノヤスク | 7:13 | |||||||||||
4:12 | 6:50 | ||||||||||||||
7:07 | 4004 | アンチスク | 4:03 | ||||||||||||
7:09 | 4:01 | ||||||||||||||
14:05 | 4185 | マリンイスク | 5:09 | ||||||||||||
14:30 | 4:44 | ||||||||||||||
15:55 | 4522 | ノヴォシビルスク | 3日目 | 19:28 | |||||||||||
16:10 | 19:13 | ||||||||||||||
19:46 | 4865 | バラビンスク | 15:47 | ||||||||||||
20:07 | 15:24 | ||||||||||||||
23:38 | 5189 | オムスク | 11:42 | ||||||||||||
23:54 | 11:27 | ||||||||||||||
6:58 | 5日 | 5472 | イシム | 8:11 | |||||||||||
7:12 | 7:59 | ||||||||||||||
6:58 | 5761 | チュメニ | 4:23 | ||||||||||||
7:18 | 4:03 | ||||||||||||||
11:42 | 6087 | スヴェルドロフスク | 2日目 | 23:38 | |||||||||||
12:05 | 23:15 | ||||||||||||||
17:27 | 6428 | ペルミ | 17:50 | ||||||||||||
17:47 | 17:30 | ||||||||||||||
21:17 | 6711 | バレズィノ | 13:59 | ||||||||||||
21:40 | 13:36 | ||||||||||||||
0:43 | 6日 | 6908 | キーロフ | 10:08 | |||||||||||
1:02 | 9:48 | ||||||||||||||
6:42 | 7604 | ゴーリキ | 3:55 | ||||||||||||
6:54 | 3:43 | ||||||||||||||
10:22 | 7655 | ウラジーミル | 0:52 | ||||||||||||
10:45 | 0:29 | ||||||||||||||
14:28 | 7865 | モスクワ | 1日目 | 21:35 | |||||||||||
― | ― | ||||||||||||||
北京とモスクワの時差は+5時間 | |||||||||||||||
Copyright (C) 2006 China Railway Club. All Rights Reserved. |