|
|||||||||||||||
トップページ > 列車時刻表/料金表 | |||||||||||||||
中国鉄道概論 | 国際列車時刻表 | ||||||||||||||
乗車から降りるまで | |||||||||||||||
切符を購入する | |||||||||||||||
列車乗車あれこれ | T5/6次 北京西〜南寧〜憑祥〜ハノイ | ||||||||||||||
列車のサービス |
|
|
|||||||||||||
高級軟臥 | 北京西 | T5次 | 列車番号 | T6次 | ハノイ | ||||||||||
ダイヤ改正 | 16:15 | 18:30 | |||||||||||||
夕発朝着列車 | ハノイ | 38時間55分 | 北京西⇔ハノイ | 40時間21分 | 北京西 | ||||||||||
Z列車の登場 | 8:10 | 12:09 | |||||||||||||
長距離列車 | 時間 | 日数 | 距離(km) | 駅名 | 日数 | 時間 | |||||||||
城際列車 | ― |
|
1日 | 0 | 北京西 | 3日 |
|
― | |||||||
おすすめ列車 | 16:15 | 12:09 | |||||||||||||
国際列車 | 19:01 | 277 | 石家庄 | 9:39 | |||||||||||
香港直通列車 | 19:03 | 9:37 | |||||||||||||
チベット列車 | 22:50 | 689 | 鄭州 | 6:03 | |||||||||||
B級列車劇場 | 22:56 | 5:56 | |||||||||||||
大秦線 | 3:31 | 2日 | 1205 | 漢口 | 1:14 | ||||||||||
蒸気機関車 | 3:33 | 1:12 | |||||||||||||
中国鉄道博物館 | 3:54 | 1225 | 武昌 | 0:53 | |||||||||||
車両ガイド | 4:02 | 0:45 | |||||||||||||
列車時刻表/料金表 | 7:30 | 1587 | 長沙 | 2日 | 21:26 | ||||||||||
リンク集 | 7:36 | 21:18 | |||||||||||||
サイトマップ | 9:25 | 1773 | 衡陽 | 19:29 | |||||||||||
中国鉄路旅行記 | 9:33 | 19:21 | |||||||||||||
わいわいフォーラム | 11:34 | 1919 | 永州 | 17:20 | |||||||||||
11:51 | 17:05 | ||||||||||||||
14:42 | 2145 | 桂林 | 14:18 | ||||||||||||
14:49 | 14:09 | ||||||||||||||
16:54 | 2321 | 柳州 | 12:09 | ||||||||||||
17:03 | 12:00 | ||||||||||||||
20:05 | 2576 | 南寧 | 9:00 | ||||||||||||
21:15 | 7:00 | ||||||||||||||
1:05 | 3日 | 2796 | 憑祥 | 3:25 | |||||||||||
2:40 | 1:41 | ||||||||||||||
北京時間 | |||||||||||||||
ハノイ時間 | |||||||||||||||
2:21 | 2802 | ドンダン | 1日 | 0:00 | |||||||||||
3:50 | 22:40 | ||||||||||||||
8:10 | 2977 | ハノイ | 18:30 | ||||||||||||
― | ― | ||||||||||||||
北京とハノイの時差は-1時間 | |||||||||||||||
Copyright (C) 2006 China Railway Club. All Rights Reserved. |