|
|||||||||||||
トップページ > 列車時刻表/料金表 | |||||||||||||
中国鉄道概論 | 国際列車時刻表 | ||||||||||||
乗車から降りるまで | |||||||||||||
切符を購入する | |||||||||||||
列車乗車あれこれ | K23/24次 北京〜二連〜ウランバートル | ||||||||||||
列車のサービス |
|
|
|||||||||||
高級軟臥 | K23次 | 列車番号 | K24次 | 烏蘭巴托 | |||||||||
ダイヤ改正 | 8:05 | ||||||||||||
夕発朝着列車 | 29時間35分 | 北京⇔ウランバートル | 29時間59分 | 北京 | |||||||||
Z列車の登場 | 14:04 | ||||||||||||
長距離列車 | 日数 | 距離(km) | 駅名 |
|
時間 | ||||||||
城際列車 |
|
1日 | 0 | 北京 | 2日 | ― | |||||||
おすすめ列車 | 14:04 | ||||||||||||
国際列車 | 204 | 張家口南 | 10:56 | ||||||||||
香港直通列車 | 10:36 | ||||||||||||
チベット列車 | 382 | 大同 | 8:11 | ||||||||||
B級列車劇場 | 7:59 | ||||||||||||
大秦線 | 683 | 集寧南 | 5:56 | ||||||||||
蒸気機関車 | 5:47 | ||||||||||||
中国鉄道博物館 | 582 | 朱日和 | 3:10 | ||||||||||
車両ガイド | 3:08 | ||||||||||||
列車時刻表/料金表 | 842 | 二連 | 0:57 | ||||||||||
リンク集 | 1日 | 21:00 | |||||||||||
サイトマップ | 北京時間 | ||||||||||||
中国鉄路旅行記 | ウランバートル時間 | ||||||||||||
わいわいフォーラム | 852 | ザメールドゥ | 20:35 | ||||||||||
2日 | 19:26 | ||||||||||||
1087 | サインジャンダ | 16:03 | |||||||||||
15:43 | |||||||||||||
1314 | ダルハン | 12:29 | |||||||||||
12:14 | |||||||||||||
1561 | ウランバートル | 8:05 | |||||||||||
― | |||||||||||||
北京とウランバートルの時差は同じ | |||||||||||||
Copyright (C) 2006 China Railway Club. All Rights Reserved. |