夕発朝着列車時刻表/料金表

主要列車 … 北京/北京西発着

北京発車

番号 発車
時間
到着時間 距離 硬座 硬臥 軟座 軟臥 高包
K7711次 06:30 当日 10:48 承徳着 256km 41元 92元 61元
Y509次 07:50 当日 11:11 秦皇島着 299km 42元 64元
K7731次 08:40 当日 11:29 唐山着 197km 24元 37元
T31次 15:39 翌日 06:26 杭州着 1637km 194元 353元 539元 993元
K161次 16:23 翌日 07:58 南京西着 1162km 150元 274元 419元
K285次 16:30 翌日 06:19 煙台着 1019km 130元 239元 365元
T47次 17:08 翌日 07:59 斉斉哈爾着 1537km 333元 511元 1036元
K27次 17:30 翌日 07:17 丹東着 1107km 143元 263元 400元
K107次 17:22 翌日 06:20 徐州着 814km 106元 197元 298元
T225次 18:16 翌日 05:38 大連着 1065km 140元 257元 390元
K263次 18:48 翌日 07:10 包頭着 824km 113元 209元 316元
T271次 19:10 翌日 06:12 吉林着 1134km 143元 263元 400元
K681次 20:20 翌日 07:46 大連着 937km 256元 391元
K601次 20:30 翌日 07:26 太原着 568km 79元 149元 224元 409元
T59次 21:00 翌日 06:10 長春着 1006km 239元 365元 737元
T17次 21:26 翌日 08:26 哈爾濱着 1249km 281元 429元
T63次 22:03 翌日 09:02 合肥着 1100km 143元 263元 400元 733元
T103次 22:09 翌日 11:08 上海着 1463km 179元 327元 499元
T109次 22:15 翌日 12:12 上海着 1463km 179元 327元 499元 921元
K53次 22:25 翌日 07:25 瀋陽北着 704km 183元 276元 554元
T25次 22:48 翌日 07:28 青島着 890km 116元 215元 316元
T65次 22:54 翌日 09:57 南京西着 1162km 150元 274元 417元 767元
K95次 23:03 翌日 09:49 撫順(大官屯)着 754km 103元 191元 286元
K51次 23:06 翌日 10:48 日照着 967km 125元 231元 352元
2549次 23:55 翌日 08:00 鞍山着 707km 87元 171元 264元

北京到着

番号 発車時間 到着時間 距離 硬座 硬臥 軟座 軟臥 高包
K108次 18:38 徐州発 翌日 05:01
814km 106元 197元 298元
T226次 17:08 大連発 翌日 05:26
1065km 140元 257元 390元
K51次 17:05 日照 翌日 05:20 967km 125元 231元 352元
T26次 20:25 青島発 翌日 05:38
890km 116元 215元 316元
K54次 21:25 瀋陽北発 翌日 07:35
704km 183元 276元 554元
T60次 22:34 長春発 翌日 07:55
1006km 239元 365元 737元
K602次 21:30 太原発 翌日 08:05 568km 79元 149元 224元
K682次 21:30 大連発 翌日 08:25 937km 256元 391元
K28次 18:31 丹東発 翌日 08:31
1107km 143元 263元 400元
T18次 21:10 哈爾濱発 翌日 08:31
1249km 281元 429元
K264次 20:16 包頭発 翌日 08:43
824km 113元 209元 316元
T48次 18:56 斉斉哈爾発 翌日 09:13
1537km 333元 511元 1036元
T272次 21:42 吉林発 翌日 09:40
1134km 143元 263元 400元
K96次 21:35 撫順(大官屯)発 翌日 10:02
754km 103元 191元 286元
T64次 23:22 合肥発 翌日 10:11
1100km 143元 263元 400元 733元
T66次 23:32 南京西発 翌日 10:16
1162km 150元 274元 417元 767元
2550次 22:58 鞍山発 翌日 10:45 707km 87元 171元 264元
T104次 21:58 上海発 翌日 11:17 1463km 179元 327元 499元
T110次 22:04 上海発 翌日 11:23 1463km 179元 327元 499元 921元
K286次 22:58 煙台発 翌日 13:34 1019km 130元 239元 365元
T32次 22:58 杭州発 翌日 13:57
1637km 194元 353元 539元 993元
K162次 21:55 常州発 翌日 15:07 1298km 158元 290元 442元
K7732次 14:38 唐山発 当日 17:28 197km 24元 37元
K7712次 13:30 承徳発 当日 17:48 256km 41元 92元 61元
Y510次 14:05 秦皇島発 当日 17:57 299km 42元 64元

北京西発車

番号 発車
時間
到着時間 距離 硬座 硬臥 軟座 軟臥 高包
K401次 07:45 当日 20:06 周口着 829km 116元 207元 326元
K729次 10:14 当日 16:32 大同着 374km 59元 105元 159元
K7701次 10:46 当日 14:15 張家口南着 196km 30元 84元
T15次 11:00 翌日 07:35 広州着 2294km 253元 458元 786元 1447元
K183次 12:52 翌日 07:32 南陽着 1058km 78元 156元 242元
T97次 13:08 翌日 10:10 広州東着 2302km 253元 458元 786元 1447元
T167次 15:01 翌日 08:10 南昌着 1584km 191元 345元 529元
K615次 15:10 当日 21:06 大同着 374km 59元 105元 159元
T55次 15:38 翌日 08:06 宝鶏着 1373km 170元 309元 472元
T1次 15:45 翌日 07:07 長沙着 1587km 191元 345元 529元
T41次 16:43 翌日 05:22 西安着 1200km 150元 274元 417元
T231次 16:55 翌日 06:42 西安着 1200km 150元 274元 417元
K603次 17:05 翌日 10:32 運城着 970km 125元 231元 352元
K573次 20:48 翌日 11:52 東勝着 926km 120元 222元 338元
K89次 21:00 翌日 07:20 呼和浩特着 659km 92元 170元 254元 462元
T43/6次 21:36 翌日 13:24 延安着 1558km 191元 345元 529元 979元
K269次 21:42 翌日 07:16 洛陽着 813km 103元 197元 298元
K179次 22:38 翌日 07:06 鄭州着 689km 94元 175元 264元 479元
2071次 22:43 翌日 11:52 済寧着 689km 83元 164元 253元

北京西到着

番号 発車時間 到着時間 距離 硬座 硬臥 軟座 軟臥 高包
K270次 20:20 洛陽発 翌日 05:57
813km 103元 274元 298元
K402次 21:37 周口発 翌日 06:04
829km 116元 207元 326元
K180次 22:16 鄭州発 翌日 06:16
689km 94元 175元 264元 479元
T42次 18:42 西安発 翌日 06:22 1200km 150元 274元 417元
K604次 13:52 運城発 翌日 06:28 970km 125元 231元 352元
K90次 21:23 呼和浩特発 翌日 07:20
659km 92元 170元 254元 462元
T44次 15:35 延安北発 翌日 07:40
1558km 191元 345元 529元 979元
T232次 20:40 西安発 翌日 09:06 1200km 150元 274元 417元
K574次 19:07 東勝発 翌日 09:35  926km 120元 222元 338元
T56次 19:14 宝鶏発 翌日 09:59
1373km 170元 309元 472元
K184次 18:00 南陽発 翌日 10:33 1058km 78元 156元 242元
T168次 15:01 南昌発 翌日 13:06 1584km 191元 345元 529元
T16次 16:48 広州発 翌日 13:18 2294km 253元 458元 786元 1447元
T2次 22:10 長沙発 翌日 13:47
1587km 191元 345元 529元
K616次 08:33 大同発 当日 14:25
374km 59元 105元 159元
T98次 18:05 広州東発 翌日 14:54 2302km 253元 458元 786元 1447元
K730次 12:22 大同発 当日 18:42
374km 59元 105元 159元
K7702次 14:45 張家口南発 当日 18:54 196km 30元 84元
2072次 12:32 済寧発 当日 21:20 689km 83元 164元 253元