列車時刻表/料金表
城際列車
武漢―広州南(武広高速鉄道)
武漢〜広州南の動車組時刻表はこちら広州南―珠海北/新会(広珠城際軌道)
広珠城際軌道時刻表はこちら広州東―深セン
列車番号 | 始発・終電 | 時間 | 距離 | 値段 |
---|---|---|---|---|
D7001次〜D7240次 (広州発を含む) |
D7001次(広州発)06:06 D7137次(広州東発)22:50 D7092次(深セン発)06:15 D7172次(深セン発)22:50 |
52分 〜 70分 |
広州東 139km 広州 147km |
動車組2等停車 75元 動車組2等直達 80元 動車組1等停車 95元 動車組1等直達 100元 |
深セン/佛山/広州―韶関東―坪石―チン州
列車番号 | 深セン | 佛山 | 広州 | 韶関東 | 坪石 | チン州 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9050次 | ― | 07:40 | 08:26 | 10:48 | 11:53 | 12:42 | 396km | 162元 軟臥 |
87元 |
T8332次 | 10:09 | ― | 12:26 | 14:49 | ― | ― | 368km | ― | 129元 |
列車番号 | チン州 | 坪石 | 韶関東 | 広州 | 佛山 | 深セン | 距離 | 硬座 | 軟座 |
K9049次 | 13:22 | 14:05 | 15:11 | 17:45 | 18:12 | ― | 396km | 162元 軟臥 |
87元 |
T8331次 | ― | ― | 15:48 | 18:40 | ― | 20:34 | 368km | ― | 129元 |
鄭州―西安(鄭西高速鉄道)
鄭西高速鉄道の動車組時刻表はこちら長春―吉林(長吉城際鉄道)
長春〜吉林の動車組時刻表はこちら哈爾濱―斉斉哈爾
列車番号 | 哈爾濱 | 大慶 | 斉斉哈爾 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
---|---|---|---|---|---|---|
T5001次 | 07:30 | 08:49 | 09:57 | 288km | 50元 | - |
T5003次 | 10:20 | 11:38 | 12:47 | 288km | 50元 | 77元 |
T5005次 | 13:10 | 14:29 | 15:37 | 288km | 50元 | - |
T5007次 | 16:55 | 18:14 | 19:22 | 288km | 50元 | 77元 |
列車番号 | 斉斉哈爾 | 大慶 | 哈爾濱 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
T5002次 | 07:30 | 08:34 | 09:57 | 288km | 50元 | 77元 |
T5004次 | 10:23 | 11:29 | 12:50 | 288km | 50元 | - |
T5006次 | 14:03 | 15:07 | 16:30 | 288km | 50元 | 77元 |
T5008次 | 15:57 | 17:01 | 18:24 | 288km | 50元 | - |
哈爾濱―牡丹江
列車番号 | 哈爾濱 | 牡丹江 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
---|---|---|---|---|---|
K7001次 | 08:18 | 13:07 | 364km | 49元 | ― |
K7003次 | 13:30 | 18:01 | 364km | 49元 | 76元 |
列車番号 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
K7002次 | 07:00 | 11:18 | 364km | 49元 | 76元 |
K7004次 | 13:33 | 18:15 | 364km | 49元 | ― |
哈爾濱(東)―佳木斯
列車番号 | 哈爾濱東 | 哈爾濱 | 佳木斯 | 距離 | 硬座 | 硬臥 | 軟臥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7005次 | 06:42 | 07:20 | 13:23 | 507km | 67元 | ― | ― |
K7007次 | ― | 13:44 | 19:48 | 507km | 67元 | ― | ― |
列車番号 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 哈爾濱東 | 距離 | 硬座 | 硬臥 | 軟臥 |
K7006次 | 07:10 | 13:20 | ― | 507km | 67元 | ― | ― |
K7008次 | 13:44 | 19:52 | 20:39 | 507km | 67元 | ― | ― |
大連―瀋陽/瀋陽北/長春/哈爾濱
列車番号 | 大連 | 瀋陽 | 瀋陽北 | 長春 | 哈爾濱 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 | 軟臥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7335次 | 09:30 | 14:28 | 14:39 | ― | ― | 400km | 32元 | ― | ― | ― |
T5303次 | 08:00 | 12:00 | 12:07 | ― | ― | 400km | ― | 87元 | 109元 | ― |
T5305次 | 13:00 | ― | 16:58 | ― | ― | 400km | ― | 87元 | 109元 | ― |
K7381次 | 13:19 | 18:29 | 18:42 | ― | ― | 400km | 55元 | ― | ― | ― |
T5301次 | 14:35 | 18:54 | 19:02 | 21:50 | ― | 700km | ― | 147元 | ― | 264元 |
T5325次 | 18:49 | ― | 22:30 | ― | ― | 400km | 55元 | 87元 | ― | 162元 |
T5307次 | 22:07 | ― | ― | 06:00 | ― | 700km | 94元 | ― | 175元 | 264元 |
T261次 大連/哈爾濱 |
21:54 | ― | 02:04 | ― | 07:02 | 946km | 125元 | ― | 231元 | 352元 |
列車番号 | 哈爾濱 | 長春 | 瀋陽北 | 瀋陽 | 大連 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 | 軟臥 |
T262次 哈爾濱/大連 |
21:18 | ― | 02:31 | ― | 06:33 | 946km | 125元 | ― | 231元 | 352元 |
T5308次 | ― | 22:20 | ― | ― | 07:58 | 700km | 94元 | ― | 175元 | 264元 |
K7382次 | ― | ― | 07:08 | 07:21 | 12:42 | 400km | 55元 | ― | ― | ― |
T5302次 | ― | 06:12 | ― | 09:25 | 13:38 | 700km | ― | 147元 | ― | 264元 |
T5306次 | ― | ― | 08:00 | ― | 11:58 | 400km | 55元 | 87元 | ― | 162元 |
K7336次 | ― | ― | 15:18 | 15:32 | 20:32 | 400km | 32元 | ― | ― | ― |
T5304次 | ― | ― | 13:30 | 13:38 | 17:57 | 400km | 55元 | 87元 | ― | 162元 |
T5326次 | ― | ― | 17:16 | ― | 22:02 | 400km | 55元 | 87元 | ― | 162元 |
瀋陽北―丹東
列車番号 | 瀋陽北 | 瀋陽 | 丹東 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7317次 | 07:50 | 07:54 | 11:30 | 280km | 24元 | 42元 |
K7315次 | 16:40 | 16:44 | 20:32 | 280km | 24元 | 42元 |
列車番号 | 丹東 | 瀋陽 | 瀋陽北 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
K7316次 | 08:14 | 11:40 | 11:46 | 280km | 24元 | 42元 |
K7318次 | 13:50 | 17:29 | 17:33 | 280km | 24元 | 42元 |
漢口―襄樊・十堰
列車番号 | 武漢 | 漢口 | 随州 | 襄樊 | 十堰 | 距離 | 一等 | 二等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5202次 | ― | 08:00 武昌 |
09:16 | 10:06 | ― | 335km | 124元 | 104元 |
D5206次 | 12:46 | 13:20 武昌 |
14:37 | 15:38 | 17:00 | 546km | 203元 | 169元 |
D5216次 | 16:05 | 16:30 | 17:43 | 18:28 | ― | 346km | 129元 | 107元 |
列車番号 | 十堰 | 襄樊 | 随州 | 漢口 | 武漢 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
D5212次 | 12:20 | ― | ― | 15:25 漢口 |
15:52 武漢 |
511km | 190元 | 159元 |
D5208次 | 17:10 | 18:29 | 19:21 | 20:36 武昌 |
― | 506km | 190元 | 159元 |
D5218次 | ― | 18:55 | 19:48 | 20:54 | ― | 315km | 117元 | 98元 |
南昌〜九江
列車番号 | 南昌 | 永修 | 廬山 | 九江 | 距離 | 二等 | 一等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6372次 | 07:00 | 07:21 | 07:43 | 07:55 | 135km | 42元 | 50元 |
D6342次 | 08:20 | ― | ― | 09:05 | 135km | 42元 | 50元 |
D6374次 | 10:40 | ― | ― | 11:35 | 135km | 42元 | 50元 |
D6344次 | 13:10 | ― | ― | 13:55 | 135km | 42元 | 50元 |
D6376次 | 14:10 | 14:31 | 14:53 | 15:05 | 135km | 42元 | 50元 |
D6346次 | 15:29 | ― | ― | 16:14 | 135km | 42元 | 50元 |
D6378次 | 17:00 | ― | ― | 17:55 | 135km | 42元 | 50元 |
D6378次 | 18:45 | ― | 19:28 | 19:40 | 135km | 42元 | 50元 |
D6348次 | 20:50 | ― | ― | 21:35 | 135km | 42元 | 50元 |
列車番号 | 九江 | 廬山 | 永修 | 南昌 | 距離 | 二等 | 一等 |
D6371次 | 07:00 | 07:13 | ― | 07:55 | 135km | 42元 | 50元 |
D6341次 | 08:10 | ― | ― | 08:55 | 135km | 42元 | 50元 |
D6373次 | 10:40 | ― | 11:15 | 11:35 | 135km | 42元 | 50元 |
D6343次 | 12:42 | ― | ― | 13:27 | 135km | 42元 | 50元 |
D6375次 | 14:10 | ― | ― | 15:05 | 135km | 42元 | 50元 |
D6345次 | 15:00 | ― | ― | 16:15 | 135km | 42元 | 50元 |
D6377次 | 17:05 | ― | 17:40 | 18:00 | 135km | 42元 | 50元 |
D6379次 | 18:25 | 18:38 | ― | 19:20 | 135km | 42元 | 50元 |
D6347次 | 20:37 | ― | ― | 21:22 | 135km | 42元 | 50元 |
漢口、武昌、武漢〜南昌
列車番号 | 漢口 | 武昌 | 武漢 | 南昌 | 距離 | 二等 | 一等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3221次 | 09:00 | 09:22 | ― | 11:52 | 375km | 116元 | 139元 |
D3223次 | ― | 09:22 | ― | 13:37 | 355km | 110元 | 132元 |
D3225次 | ― | 12:30 | ― | 15:19 | 355km | 110元 | 132元 |
D3241次 | ― | ― | 13:05 | 15:39 | 337km | 104元 | 125元 |
D3248/5次 | 15:35 | ― | 16:08 | 18:40 | 368km | 116元 | 139元 |
D3227次 | ― | 16:55 | ― | 19:29 | 355km | 110元 | 132元 |
D3229次 | ― | 18:35 | ― | 21:16 | 355km | 110元 | 132元 |
D3249次 | ― | ― | 19:07 | 21:43 | 337km | 104元 | 125元 |
列車番号 | 南昌 | 武漢 | 武昌 | 漢口 | 距離 | 二等 | 一等 |
D3222次 | 08:10 | ― | 10:40 | ― | 355km | 110元 | 132元 |
D3224次 | 09:20 | ― | 12:08 | ― | 355km | 110元 | 132元 |
D3242次 | 10:10 | 12:08 | ― | ― | 337km | 104元 | 125元 |
D3246次 | 12:10 | 14:40 | ― | 15:10 | 368km | 116元 | 139元 |
D3226次 | 13:55 | ― | 16:28 | ― | 355km | 110元 | 132元 |
D3228次 | 15:35 | ― | 18:08 | ― | 355km | 110元 | 132元 |
D3250次 | 16:00 | 18:35 | ― | ― | 337km | 104元 | 125元 |
D3230次 | 18:55 | ― | 21:24 | 21:46 | 375km | 116元 | 139元 |
南昌―長沙
列車番号 | 南昌 | 長沙 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
---|---|---|---|---|---|
D205/8次 | 08:00 | 11:13 | 419km | 130元 | 156元 |
D117/6次 | 11:52 | 15:01 | 419km | 130元 | 156元 |
列車番号 | 長沙 | 南昌 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
D115/8次 | 06:42 | 09:54 | 419km | 130元 | 156元 |
D207/6次 | 11:33 | 14:46 | 419km | 130元 | 156元 |
西安―宝鶏
列車番号 | 西安 | 宝鶏 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
---|---|---|---|---|---|
D5081次 CRH5重連 |
07:30 | 08:51 | 173km | 54元 | 64元 |
D5087次 CRH5重連 |
18:30 | 19:49 | 173km | 54元 | 64元 |
列車番号 | 宝鶏 | 西安 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
D5082次 CRH5重連 |
09:11 | 10:29 | 173km | 54元 | 64元 |
D5088次 CRH5重連 |
20:09 | 21:21 | 173km | 54元 | 64元 |
成都―都江堰/青城山(成灌快鉄)
成都―都江堰/青城山行き動車組時刻表はこちら成都―重慶北
列車番号 | 成都 | 遂寧 | 重慶北 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D5102次 | 08:00 | 09:05 | 10:10 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5104次 | 09:00 | ― | 11:10 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5106次 | 10:26 | ― | 12:25 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5108次 | 11:40 | 12:46 | 14:03 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5110次 | 13:30 | ― | 15:39 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5112次 | 14:05 | ― | 16:22 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5114次 | 15:10 | 17:07(合川) | 17:33 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5118次 | 16:55 | ― | 19:04 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5120次 | 19:15 | 20:41(潼南) | 21:26 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
列車番号 | 重慶北 | 遂寧 | 成都 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 |
D5101次 | 08:00 | ― | 09:59 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5103次 | 09:10 | 10:17 | 11:15 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5105次 | 10:40 | 11:48(潼南) | 13:05 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5107次 | 11:30 | 12:04(合川) | 13:40 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5109次 | 12:50 | ― | 14:49 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5111次 | 14:25 | ― | 16:29 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5113次 | 16:10 | ― | 18:10 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5115次 | 16:40 | 17:52 | 18:51 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5117次 | 17:50 | ― | 19:48 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5117次 | 17:50 | ― | 19:48 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
D5119次 | 19:30 | ― | 21:40 | 315km | 98元 (2等) |
117元 (1等) |
― |
海口―三亜(海南島東環鉄路)
海口〜三亜の動車組時刻表はこちら桂林―南寧
列車番号 | 桂林北 | 桂林 | 融安 | 柳州 | 南寧 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9301次 | 08:01 | 08:22 | ― | 10:19 | 13:07 | 437km | 65元 | − |
T8721次 神州 | ― | 13:25 | ― | 15:35 | 18:20 | 431km | 65元 | − |
T8725次 神州 融安/南寧 |
― | ― | 14:00 | 15:58 | 18:58 | 408km | 63元 | ― |
K9303次 | ― | 16:15 | ― | 18:12 | 21:02 | 431km | 65元 | − |
列車番号 | 南寧 | 柳州 | 融安 | 桂林 | 桂林北 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
T8722次 神州 | 08:18 | 10:59 | ― | 12:54 | ― | 431km | 65元 | − |
T8726次 神州 南寧/融安 |
08:41 | 11:51 | 13:40 | ― | ― | 408km | 63元 | ― |
K9302次 | 10:13 | 13:00 | ― | 15:18 | ― | 431km | 65元 | − |
K9304次 | 14:23 | 17:05 | ― | 19:26 | 19:37 | 437km | 65元 | − |
昆明―大理―麗江東
列車番号 | 昆明 | 大理 | 麗江東 | 距離 | 硬座 | 軟包 | 硬臥 | 軟臥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5652次 | 08:20 | 17:09 | 19:29 | 521km | 41元 | ― | 96元 | ― |
K9606次 | 22:00 | → | 06:55 | 521km | ― | 614元 VIP |
141元 | 207元 |
K9614次 | 23:00 | 07:03 | ― | 359km | ― | ― | 79元 | ― |
列車番号 | 麗江東 | 大理 | 昆明 | 距離 | 硬座 | 軟包 | 硬臥 | 軟臥 |
5654次 | 09:27 | 11:36 | 20:50 | 521km | 41元 | ― | 96元 | ― |
K9616次 | 20:58 | 05:20 | ― | 359km | ― | ― | 79元 | ― |
K9606次 | 22:08 | → | 07:08 | 521km | ― | 614元 VIP |
141元 | 207元 |
昆明―曲靖―宣威
列車番号 | 昆明 | 曲靖 | 宣威 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
---|---|---|---|---|---|---|
T9002次 | 07:00 | 08:30 | ― | 157km | 24元 | ― |
T9004次 | 09:00 | 10:30 | 12:07 | 258km | 41元 | ― |
T9006次 | 11:00 | 12:30 | ― | 157km | 24元 | ― |
T9008次 | 13:00 | 14:30 | ― | 157km | 24元 | ― |
T9010次 | 16:00 | 17:30 | 19:32 | 258km | 41元 | ― |
T9012次 | 17:00 | 18:30 | ― | 157km | 24元 | ― |
T9014次 | 19:00 | 20:30 | ― | 157km | 24元 | ― |
T9016次 | 21:00 | 22:30 | ― | 157km | 24元 | ― |
列車番号 | 宣威 | 曲靖 | 昆明 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
T9001次 | ― | 07:00 | 08:30 | 157km | 24元 | ― |
T9003次 | ― | 09:00 | 10:30 | 157km | 24元 | ― |
T9005次 | 08:52 | 11:00 | 12:30 | 258km | 41元 | ― |
T9007次 | ― | 13:00 | 14:30 | 157km | 24元 | ― |
T909次 | ― | 15:00 | 16:30 | 157km | 24元 | ― |
T9011次 | 15:22 | 17:00 | 18:30 | 258km | 41元 | ― |
T9013次 | ― | 19:00 | 20:30 | 157km | 24元 | ― |
T9015次 | ― | 21:00 | 22:30 | 157km | 24元 | ― |