Ԏ\/\
ۗԁiCnj
JۓS
CEC`싞̍S\YۓS
싞EC`YB̍S\C\YB/`G/ؐ/ˏB/쏹/iԑgj
YAJ̓ԑg\C\Jg/B/Biԑgj
T䉷A̓ԑg\C/YB/B͖iԑgj
͍̓ԑg\EE\E싞ECij
EZE[싞EC̍S\k\RECiԑgj
ԍ |
k | k | B | R | B | ru | 싞 | C | 2 |
1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D29 | 07:47 | 08:52 | 10:21 | 11:44 | 14:02 | 16:28 | 18:52 | 1454km | 327 | 407 | |
D71 | 09:00 | 10:05 | 11:31 | 12:55 | 15:06 | 16:13 | 17:40 | 19:59 | 1454km | 327 | 407 |
D33 | 14:37 | 15:35 | 18:08 | 18:50 | \ | \ | \ | \ | 568km | 176 | 211 |
D157 ϓ/AB |
\ | \ | 18:22 | 19:07 | 21:24 | 23:30 AB |
\ | \ | 668km | 218 | 261 |
ԍ |
C | 싞 | ru | B | R | ϓ | k | k | 2 |
1 |
|
D34 | \ | \ | \ | \ | 09:46 | 10:31 | 11:04 | 14:04 | 568km | 176 | 211 |
D30 | 07:19 | 09:42 | 11:02 | 12:16 | 14:23 | 17:10 | 18:18 | 1454km | 327 | 407 | |
D72 | 08:56 | 11:18 | 12:38 | 13:52 | 15:56 | 17:26 | 18:45 | 19:53 | 1454km | 327 | 407 |
D32 | 10:31 | 12:42 | 14:02 | 15:09 | 17:14 | 19:57 | 20:48 | 1379km | 327 | 409 | |
D158 AB/ϓ |
\ | \ | 12:53 AB |
15:14 | 17:21 | 18:02 | \ | \ | 668km | 218 | 261 |
AB\Ciԑgj
Ԕԍ | AB | J | u | B | ru | 싞 | C | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D88/5 | 07:55 | 08:23 | 09:08 | 10:03 | 11:09 | 12:32 | 13:45 | 14:45 | 998km | 309 | 371 |
D84/1 | 14:32 | 15:00 | 15:45 | 16:41 | 17:48 | 19:12 | 20:38 | 21:43 | 998km | 309 | 371 |
D184/1 | 14:41 | 15:09 | 15:54 | 16:51 | 19:17 | 20:43 | 21:48 | 998km | 309 | 371 | |
Ԕԍ | C | hB | 싞 | B | u | J | AB | 2 | 1 | ||
D182/3 | 06:52 | 07:53 | 09:23 | 11:58 | 12:50 | 13:35 | 14:06 | 998km | 309 | 371 | |
D86/7 | 07:14 | 08:12 | 09:37 | 12:07 | 12:58 | 13:44 | 14:14 | 998km | 309 | 371 | |
D82/3 | 15:10 | 18:40 | 19:47 | 20:38 | 21:23 | 21:54 | 998km | 309 | 371 |
\Ciԑgj
Ԕԍ | | ϓ | R | B | ru | 싞 | C | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D78/5 | 10:30 | 13:15 | 13:58 | 16:00 | 17:06 | 18:30 | 19:44 | 20:44 | 1361km | 309 | 386 |
Ԕԍ | C | 싞 | ru | B | R | ϓ | | 2 | 1 | ||
D76/7 | 07:32 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:16 | 14:14 | 14:59 | 17:41 | 1361km | 309 | 386 |
B/싞\C\YB/`G
Ԕԍ | n | 싞 | C | YB | `G | ꓙ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7788/5 B/YB |
11:30 B |
13:45 | 17:33 | 20:40 | \ | 653km | 153 | 184 | 229 |
Ԕԍ | `G | YB | C | 싞 | I_ | ꓙ | |||
T7786/7 `G/B |
\ | 07:26 | 08:43 | 10:32 | 16:31 B |
792km | 187 | 223 | 279 |