列車時刻表/料金表

主要列車 … 北京/北京西発着

北京発車

番号 発車
時間
到着時間 距離 硬座 硬臥 軟座 軟臥 高包
T31次 15:56 翌日 06:26 杭州着 1637km 194元 353元 539元
K27次 17:30 翌日 07:17 丹東着 1107km 143元 263元 400元
T47次 17:35 翌日 07:52 斉斉哈爾着 1536km 182元 333元 511元 1036元
K107次 17:50 翌日 05:48 徐州着 814km 106元 197元 298元
T225次 18:16 翌日 05:33 大連着 1065km 140元 257元 390元
K263次 18:50 翌日 07:08 包頭着 824km 113元 209元 316元
T271次 19:10 翌日 06:16 吉林着 1134km 143元 263元 400元
T109次 20:14 翌日 09:14 上海着 1463km 179元 327元 499元 921元
T103次 20:20 翌日 09:20 上海着 1463km 179元 327元 499元
K601次 20:30 翌日 07:28 太原着 568km 79元 149元 224元
T59次 21:20 翌日 06:10 長春着 1006km 239元 365元 737元
T17次 21:26 翌日 08:26 哈爾濱着 1248km 154元 281元
K681次 21:57 翌日 08:05 大連着 937km 256元 391元
T63次 22:04 翌日 09:08 合肥着 1100km 143元 263元 400元 733元
T65次 22:10 翌日 09:08 南京西着 1162km 150元 274元 417元 767元
K53次 22:15 翌日 07:25 瀋陽北着 704km 183元 276元 554元
T25次 22:20 翌日 06:45 四方着 890km 116元 215元 316元
T195次 22:50 翌日 07:11 四方着 890km 116元 215元 316元
K95次 23:55 翌日 09:52 撫順着 754km 103元 191元 286元

北京到着

番号 発車時間 到着時間 距離 硬座 硬臥 軟座 軟臥 高包
K108次 18:55 徐州発 翌日 05:01
814km 106元 197元 298元
T196次 19:53 青島発 翌日 05:19
890km 116元 215元 316元
T227次 18:08 大連発 翌日 05:25
1065km 140元 257元 390元
K54次 21:25 瀋陽北発 翌日 07:25
704km 183元 276元 554元
T60次 22:42 長春発 翌日 07:42
1006km 239元 365元 737元
K682次 20:24 大連発 翌日 06:08
937km 256元 391元
K602次 21:30 太原発 翌日 08:05
568km 79元 149元 224元
K28次 18:31 丹東発 翌日 08:29
1107km 143元 263元 400元
T18次 21:24 哈爾濱発 翌日 08:31
1248km 154元 281元
K264次 20:18 包頭発 翌日 08:43
824km 113元 209元 316元
T48次 19:10 斉斉哈爾発 翌日 09:13
1536km 182元 333元 511元 1036元
T64次 22:07 合肥発 翌日 09:13
1100km 143元 263元 400元 733元
T66次 22:17 南京西発 翌日 09:20
1162km 150元 274元 417元 767元
K96次 22:10 撫順発 翌日 09:28
754km 103元 191元 286元
T104次 20:36 上海発 翌日 09:36 1450km 179元 327元 499元
T272次 21:47 吉林発 翌日 09:40
1134km 143元 263元 400元
T110次 20:42 上海発 翌日 09:42 1450km 179元 327元 499元 921元
T32次 22:58 杭州発 翌日 14:20
1637km 194元 353元 539元
T26次 11:18 青島発 当日 20:03
890km 116元 215元 316元

北京西発車

番号 発車
時間
到着時間 距離 硬座 硬臥 軟座 軟臥 高包
K401次 10:00 当日 21:33 周口着 829km 116元 207元 326元
N613次 10:14 当日 16:28 大同着 374km 59元 105元 159元
K609次 11:12 当日 19:22 太原着 508km 73元 137元 205元
K183次 13:13 翌日 06:10 南陽着 1058km 78元 156元 242元
N615次 14:57 当日 20:50 大同着 374km 59元 105元 159元
T1次 15:48 翌日 06:29 長沙着 1587km 191元 345元 529元
T167次 16:02 翌日 07:46 南昌着 1998km 226元 395元 627元
K603次 17:07 翌日 09:33 運城着 920km 120元 222元 338元
T55次 17:11 翌日 08:11 宝鶏着 1373km 170元 309元 472元
T231次 17:20 翌日 06:23 西安着 1200km 150元 274元 417元
T41次 19:03 翌日 06:44 西安着 1200km 150元 274元
K89次 21:00 翌日 07:20 呼和浩特着 659km 92元 170元 254元 462元
T43/6次 21:36 翌日 13:24 延安着 1558km 191元 345元 529元 979元
K269次 21:42 翌日 07:16 洛陽着 813km 103元 197元 298元
K611次 22:27 翌日 07:50 太原着 508km 73元 137元 205元
K179次 22:38 翌日 07:06 鄭州着 689km 94元 175元 264元 479元

北京西到着

番号 発車時間 到着時間 距離 硬座 硬臥 軟座 軟臥 高包
K610次 21:20 太原発 翌日 05:28
508km 73元 137元 205元
K270次 20:20 洛陽発 翌日 05:57
813km 103元 274元 298元
K402次 21:37 周口発 翌日 06:04
829km 116元 207元 326元
K180次 22:16 鄭州発 翌日 06:16
689km 94元 175元 264元 479元
T232次 18:10 西安発 翌日 06:22
1200km 150元 274元 417元
T42次 18:48 西安発 翌日 06:28
1200km 150元 274元
K604次 14:18 運城発 翌日 06:39
920km 120元 222元 338元
K90次 21:23 呼和浩特発 翌日 07:20
659km 92元 170元 254元 462元
T44次 15:34 延安北発 翌日 07:28
1558km 191元 345元 529元 979元
T56次 19:14 宝鶏発 翌日 09:58
1373km 170元 309元 472元
K184次 21:08 南陽発 翌日 10:06 1058km 78元 156元 242元
T2次 22:14 長沙発 翌日 13:17
1587km 191元 345元 529元
T168次 21:00 南昌発 翌日 13:44 1998km 226元 395元 627元
K616次 08:31 大同発 当日 14:15
374km 59元 105元 159元
K614次 12:48 大同発 当日 18:42
374km 59元 105元 159元
K612次 13:18 太原発 当日 21:14
508km 73元 137元 205元