列車時刻表/料金表
北京南―天津(京津城際鉄路)
北京南〜天津の動車組時刻表はこちら北京北―延慶(八達嶺動車組)
北京北〜延慶の八達嶺動車組時刻表はこちら北京南―天津西―済南―青島
| 列車番号 | 北京南 | 天津西 | 徳州 | 済南 | 青島 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D601次 済南/青島 |
― | ― | ― | 07:45 | 10:20 | 387km | 120元 | 144元 |
| D51次 青島 | 06:45 | 07:25 | 08:52 | ― | 12:34 | 870km | 275元 | 330元 |
| D35次 済南 | 08:20 | 09:02 | 10:29 | 11:34 | ― | 483km | 153元 | 184元 |
| D53次 青島 | 08:30 | 09:10 | 10:37 | ― | 14:22 | 870km | 275元 | 330元 |
| D605次 済南/青島 |
― | ― | ― | 08:52 | 11:25 | 387km | 120元 | 144元 |
| D55次 青島 | 11:15 | 11:55 | 13:22 | ― | 17:04 | 870km | 275元 | 330元 |
| D603次 済南/青島 |
― | ― | ― | 10:40 | 13:24 | 387km | 120元 | 144元 |
| D607次 済南/青島 |
― | ― | ― | 14:33 | 17:05 | 387km | 120元 | 144元 |
| D57次 青島 | 13:25 | 14:06 | 15:37 | ― | 19:22 | 870km | 275元 | 330元 |
| D39次 済南 | 14:20 | 15:02 | 17:26 | 18:33 | ― | 483km | 153元 | 184元 |
| D37次 済南 | 14:30 | 15:11 | 16:34 | 17:31 | ― | 483km | 153元 | 184元 |
| D59次 青島 | 16:05 | 16:56 | 18:33 | ― | 21:43 | 870km | 275元 | 330元 |
| D41次 済南 | 19:25 | 20:07 | 21:38 | 22:35 | ― | 483km | 153元 | 184元 |
| D609次 済南/青島 |
― | ― | ― | 20:00 | 22:40 | 387km | 120元 | 144元 |
| D61次 青島 | 17:05 | 17:48 | 19:16 | ― | 23:01 | 870km | 275元 | 330元 |
| 列車番号 | 青島 | 済南 | 徳州 | 天津西 | 北京南 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
| D42次 北京南 | ― | 07:08 | 08:06 | 09:35 | 10:15 | 483km | 153元 | 184元 |
| D60次 北京南 | 06:51 | ― | 10:37 | 12:07 | 12:48 | 870km | 275元 | 330元 |
| D58次 北京南 | 07:55 | ― | 11:27 | 12:43 | 13:17 | 870km | 275元 | 330元 |
| D602次 青島/済南 |
06:43 | 09:36 | ― | ― | ― | 387km | 120元 | 144元 |
| D612次 青島/済南 |
06:59 | 09:51 | ― | ― | ― | 387km | 120元 | 144元 |
| D604次 青島/済南 |
10:17 | 13:09 | ― | ― | ― | 387km | 120元 | 144元 |
| D40次 北京南 | ― | 10:23 | 11:22 | 12:49 | 13:29 | 483km | 153元 | 184元 |
| D36次 北京南 | ― | 12:00 | 13:00 | 14:27 | 15:07 | 483km | 153元 | 184元 |
| D62次 北京南 | 10:45 | ― | 14:32 | 15:57 | 16:38 | 870km | 275元 | 330元 |
| D604次 青島/済南 |
10:50 | 13:30 | ― | ― | ― | 387km | 120元 | 144元 |
| D606次 青島/済南 |
11:45 | 14:13 | ― | ― | ― | 387km | 120元 | 144元 |
| D54次 北京南 | 12:53 | ― | 16:32 | 17:57 | 18:37 | 870km | 275元 | 330元 |
| D52次 北京南 | 14:49 | ― | 18:38 | 20:01 | 20:41 | 870km | 273元 | 328元 |
| D38次 北京南 | ― | 18:19 | 19:17 | 20:42 | 21:22 | 483km | 153元 | 184元 |
| D610次 青島/済南 |
20:01 | 22:46 | ― | ― | ― | 387km | 120元 | 144元 |
| D56次 北京南 | 17:21 | ― | 20:59 | 22:25 | 23:05 | 870km | 275元 | 330元 |
北京南―上海(動車組)
| 列車番号 | 北京南 | 天津西 | 泰山 | 徐州 | 蚌埠 | 南京 | 上海 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D31次 | 11:05 | 11:47 | 14:29 | 16:31 | 17:35 | 18:51 | 20:49 | 1463km | 453元 | 543元 |
| 列車番号 | 上海 | 南京 | 蚌埠 | 徐州 | 泰山 | 天津西 | 北京南 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
| D32次 | 10:50 | 12:50 | 14:03 | 15:08 | 17:10 | 19:52 | 20:32 | 1463km | 453元 | 543元 |
北京西―石家庄/邯鄲
| 列車番号 | 北京西 | 石家庄 | 邯鄲 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T585次 | 08:30 | 11:06 | 12:30 | 442km | 65元 | 101元 |
| T575次 | 10:03 | 12:29 | ― | 277km | 50元 | 60元 |
| T577次 | 13:07 | 15:43 | ― | 277km | 50元 | 60元 |
| T579次 | 16:25 | 19:15 | 21:09 | 442km | 65元 | 101元 |
| 列車番号 | 邯鄲 | 石家庄 | 北京西 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
| T576次 | ― | 07:00 | 09:43 | 277km | 50元 | 60元 |
| T580次 | 07:18 | 09:12 | 11:58 | 442km | 65元 | 101元 |
| T578次 | ― | 13:00 | 15:34 | 277km | 50元 | 60元 |
| T586次 | 14:23 | 16:06 | 18:41 | 442km | 65元 | 101元 |
北京西―石家庄/邯鄲/鄭州―漢口(動車組)
| 列車番号 | 北京西 | 石家庄 | 邯鄲 | 鄭州 | 漢口 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D573次 | 06:45 | 08:48 | ― | ― | ― | 277km | 86元 | 103元 |
| D133次 | 06:54 | 08:56 | ― | 11:58 | ― | 689km | 213元 | 256元 |
| D141次 鄭州/漢口 |
― | ― | ― | 06:49 | 10:45 | 516km | 160元 | 192元 |
| D123次 | 09:47 | ― | ― | 14:47 | 18:30 | 1205km | 373元 | 448元 |
| D125次 | 12:32 | ― | 15:40 | 17:37 | 21:35 | 1205km | 373元 | 448元 |
| D135次 | 12:46 | ― | 15:50 | 17:50 | ― | 689km | 213元 | 256元 |
| D567次 | 14:44 | 16:46 | ― | ― | ― | 277km | 86元 | 103元 |
| D527次 北京西/邯鄲 |
16:41 | 18:43 | 19:50 | ― | ― | 442km | 137元 | 163元 |
| D131次 | 17:56 | ― | 22:43 | ― | 689km | 213元 | 256元 | |
| 列車番号 | 漢口 | 鄭州 | 邯鄲 | 石家庄 | 北京西 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
| D574次 | ― | ― | ― | 06:30 | 08:33 | 277km | 86元 | 103元 |
| D566次 | ― | ― | ― | 09:26 | 11:29 | 277km | 86元 | 103元 |
| D134次 | ― | 07:22 | ― | 10:23 | 12:26 | 689km | 213元 | 256元 |
| D124次 | 07:10 | 11:07 | 13:00 | 14:09 | 16:11 | 1205km | 373元 | 448元 |
| D136次 | ― | 12:19 | 14:16 | 15:23 | 17:22 | 689km | 213元 | 256元 |
| D122次 | 11:05 | 14:39 | ― | 17:30 | 19:27 | 1205km | 373元 | 448元 |
| D132次 | ― | 18:06 | ― | 21:02 | 22:57 | 689km | 213元 | 256元 |
| D148次 漢口/鄭州 |
18:51 | 22:29 | ― | ― | ― | 516km | 160元 | 192元 |
| D528次 邯鄲/北京西 |
― | ― | 20:10 | 21:17 | 23:18 | 442km | 137元 | 163元 |
北京―秦皇島/瀋陽北/長春/哈爾濱(動車組)
| 列車 番号 |
北京 | 秦皇島 | 錦州南 | 瀋陽北 | 四平 | 長春 | 哈爾濱 | 距離 | 2等 座席 |
1等 座席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1次 | 07:10 | ― | ― | 11:11 | ― | ― | ― | 703km | 218元 | 261元 |
| D25次 | 07:15 | ― | ― | 11:16 | 12:37 | 13:33 | 15:19 | 1249km | 387元 | 464元 |
| D21次 | 07:20 | 09:20 | ― | 11:25 | 12:46 | 13:40 | ― | 1003km | 311元 | 373元 |
| D5次 | 09:20 | ― | ― | 13:31 | ― | ― | ― | 703km | 218元 | 261元 |
| D9次 | 13:13 | ― | 16:04 | 17:20 | ― | ― | ― | 703km | 218元 | 261元 |
| D27次 | 13:50 | 15:50 | ― | 17:55 | 19:17 | 20:22 | 21:57 | 1249km | 387元 | 464元 |
| D11次 | 13:55 | 15:55 | 17:38 | 18:06 | ― | ― | ― | 703km | 218元 | 261元 |
| D23次 | 17:20 | ― | ― | 21:25 | ― | 23:27 | ― | 1003km | 311元 | 373元 |
| D3次 | 17:30 | 19:30 | 20:25 | 21:40 | ― | ― | ― | 703km | 218元 | 261元 |
| D7次 | 18:30 | 20:30 | 21:25 | 22:40 | ― | ― | ― | 703km | 218元 | 261元 |
| 列車 番号 |
哈爾濱 | 長春 | 四平 | 瀋陽北 | 錦州南 | 秦皇島 | 北京 | 距離 | 2等 座席 |
1等 座席 |
| D4次 | ― | ― | ― | 08:00 | ― | ― | 11:59 | 703km | 216元 | 261元 | D10次 | ― | ― | ― | 09:04 | 10:21 | ― | 13:19 | 703km | 216元 | 261元 |
| D24次 | ― | 07:13 | ― | 09:26 | ― | ― | 13:29 | 1003km | 311元 | 373元 |
| D2次 | ― | ― | ― | 13:01 | ― | ― | 17:00 | 703km | 216元 | 261元 |
| D28次 | 09:02 | 10:50 | ― | 13:07 | ― | 15:10 | 17:10 | 1249km | 387元 | 464元 |
| D6次 | ― | ― | ― | 13:58 | 16:07 | ― | 18:07 | 703km | 216元 | 261元 |
| D22次 | ― | 15:18 | 16:12 | 17:35 | ― | ― | 21:34 | 1003km | 311元 | 373元 | D8次 | ― | ― | ― | 17:40 | 18:51 | 19:47 | 21:47 | 703km | 216元 | 261元 |
| D12次 | ― | ― | ― | 18:30 | ― | ― | 21:40 | 703km | 216元 | 261元 |
| D26次 | 15:48 | ― | ― | 19:31 | ― | ― | 23:38 | 1249km | 387元 | 464元 |
