Ԏ\/\
ۗ
\LBiLSj
`LB̓ԑg\LB\Ck/ViLۋOj
LۋO\LB\[Z
Ԕԍ | nEId | li | ||
---|---|---|---|---|
D7001`D7240 iLB܂ށj |
D7001iLBj06:06 D7137iLBj22:50 D7092i[Zj06:15 D7172i[Zj22:50 |
52 ` 70 |
LB 139km LB 147km |
ԑg2ԁ@@75 ԑg2B@@80 ԑg1ԁ@@95 ԑg1B@@100 |
[Z/ŎR/LB\֓\ؐ\`B
Ԕԍ | [Z | ŎR | LB | ֓ | ؐ | `B | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9050 | \ | 07:40 | 08:26 | 10:48 | 11:53 | 12:42 | 396km | 162 |
87 |
T8332 | 10:09 | \ | 12:26 | 14:49 | \ | \ | 368km | \ | 129 |
Ԕԍ | `B | ؐ | ֓ | LB | ŎR | [Z | d | ||
K9049 | 13:22 | 14:05 | 15:11 | 17:45 | 18:12 | \ | 396km | 162 |
87 |
T8331 | \ | \ | 15:48 | 18:40 | \ | 20:34 | 368km | \ | 129 |
AB\iASj
AS̓ԑg\t\gсigۓSj
t`gт̓ԑg\_\Đę
Ԕԍ | _ | c | Đę | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|
T5001 | 07:30 | 08:49 | 09:57 | 288km | 50 | - |
T5003 | 10:20 | 11:38 | 12:47 | 288km | 50 | 77 |
T5005 | 13:10 | 14:29 | 15:37 | 288km | 50 | - |
T5007 | 16:55 | 18:14 | 19:22 | 288km | 50 | 77 |
Ԕԍ | Đę | c | _ | d | ||
T5002 | 07:30 | 08:34 | 09:57 | 288km | 50 | 77 |
T5004 | 10:23 | 11:29 | 12:50 | 288km | 50 | - |
T5006 | 14:03 | 15:07 | 16:30 | 288km | 50 | 77 |
T5008 | 15:57 | 17:01 | 18:24 | 288km | 50 | - |
_\O]
Ԕԍ | _ | O] | d | ||
---|---|---|---|---|---|
K7001 | 08:18 | 13:07 | 364km | 49 | \ |
K7003 | 13:30 | 18:01 | 364km | 49 | 76 |
Ԕԍ | O] | _ | d | ||
K7002 | 07:00 | 11:18 | 364km | 49 | 76 |
K7004 | 13:33 | 18:15 | 364km | 49 | \ |
_ij\؎z
Ԕԍ | _ | _ | ؎z | d | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7005 | 06:42 | 07:20 | 13:23 | 507km | 67 | \ | \ |
K7007 | \ | 13:44 | 19:48 | 507km | 67 | \ | \ |
Ԕԍ | ؎z | _ | _ | d | d | ||
K7006 | 07:10 | 13:20 | \ | 507km | 67 | \ | \ |
K7008 | 13:44 | 19:52 | 20:39 | 507km | 67 | \ | \ |
A\cz/czk/t/_
Ԕԍ | A | cz | czk | t | _ | d | d | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7335 | 09:30 | 14:28 | 14:39 | \ | \ | 400km | 32 | \ | \ | \ |
T5303 | 08:00 | 12:00 | 12:07 | \ | \ | 400km | \ | 87 | 109 | \ |
T5305 | 13:00 | \ | 16:58 | \ | \ | 400km | \ | 87 | 109 | \ |
K7381 | 13:19 | 18:29 | 18:42 | \ | \ | 400km | 55 | \ | \ | \ |
T5301 | 14:35 | 18:54 | 19:02 | 21:50 | \ | 700km | \ | 147 | \ | 264 |
T5325 | 18:49 | \ | 22:30 | \ | \ | 400km | 55 | 87 | \ | 162 |
T5307 | 22:07 | \ | \ | 06:00 | \ | 700km | 94 | \ | 175 | 264 |
T261 A/_ |
21:54 | \ | 02:04 | \ | 07:02 | 946km | 125 | \ | 231 | 352 |
Ԕԍ | _ | t | czk | cz | A | d | d | |||
T262 _/A |
21:18 | \ | 02:31 | \ | 06:33 | 946km | 125 | \ | 231 | 352 |
T5308 | \ | 22:20 | \ | \ | 07:58 | 700km | 94 | \ | 175 | 264 |
K7382 | \ | \ | 07:08 | 07:21 | 12:42 | 400km | 55 | \ | \ | \ |
T5302 | \ | 06:12 | \ | 09:25 | 13:38 | 700km | \ | 147 | \ | 264 |
T5306 | \ | \ | 08:00 | \ | 11:58 | 400km | 55 | 87 | \ | 162 |
K7336 | \ | \ | 15:18 | 15:32 | 20:32 | 400km | 32 | \ | \ | \ |
T5304 | \ | \ | 13:30 | 13:38 | 17:57 | 400km | 55 | 87 | \ | 162 |
T5326 | \ | \ | 17:16 | \ | 22:02 | 400km | 55 | 87 | \ | 162 |
czk\O
Ԕԍ | czk | cz | O | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K7317 | 07:50 | 07:54 | 11:30 | 280km | 24 | 42 |
K7315 | 16:40 | 16:44 | 20:32 | 280km | 24 | 42 |
Ԕԍ | O | cz | czk | d | ||
K7316 | 08:14 | 11:40 | 11:46 | 280km | 24 | 42 |
K7318 | 13:50 | 17:29 | 17:33 | 280km | 24 | 42 |
\E\
Ԕԍ | B | \ | ꓙ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5202 | \ | 08:00 |
09:16 | 10:06 | \ | 335km | 124 | 104 |
D5206 | 12:46 | 13:20 |
14:37 | 15:38 | 17:00 | 546km | 203 | 169 |
D5216 | 16:05 | 16:30 | 17:43 | 18:28 | \ | 346km | 129 | 107 |
Ԕԍ | \ | B | d | |||||
D5212 | 12:20 | \ | \ | 15:25 |
15:52 |
511km | 190 | 159 |
D5208 | 17:10 | 18:29 | 19:21 | 20:36 |
\ | 506km | 190 | 159 |
D5218 | \ | 18:55 | 19:48 | 20:54 | \ | 315km | 117 | 98 |
쏹`]
Ԕԍ | 쏹 | iC | IR | ] | ꓙ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6372 | 07:00 | 07:21 | 07:43 | 07:55 | 135km | 42 | 50 |
D6342 | 08:20 | \ | \ | 09:05 | 135km | 42 | 50 |
D6374 | 10:40 | \ | \ | 11:35 | 135km | 42 | 50 |
D6344 | 13:10 | \ | \ | 13:55 | 135km | 42 | 50 |
D6376 | 14:10 | 14:31 | 14:53 | 15:05 | 135km | 42 | 50 |
D6346 | 15:29 | \ | \ | 16:14 | 135km | 42 | 50 |
D6378 | 17:00 | \ | \ | 17:55 | 135km | 42 | 50 |
D6378 | 18:45 | \ | 19:28 | 19:40 | 135km | 42 | 50 |
D6348 | 20:50 | \ | \ | 21:35 | 135km | 42 | 50 |
Ԕԍ | ] | IR | iC | 쏹 | ꓙ | ||
D6371 | 07:00 | 07:13 | \ | 07:55 | 135km | 42 | 50 |
D6341 | 08:10 | \ | \ | 08:55 | 135km | 42 | 50 |
D6373 | 10:40 | \ | 11:15 | 11:35 | 135km | 42 | 50 |
D6343 | 12:42 | \ | \ | 13:27 | 135km | 42 | 50 |
D6375 | 14:10 | \ | \ | 15:05 | 135km | 42 | 50 |
D6345 | 15:00 | \ | \ | 16:15 | 135km | 42 | 50 |
D6377 | 17:05 | \ | 17:40 | 18:00 | 135km | 42 | 50 |
D6379 | 18:25 | 18:38 | \ | 19:20 | 135km | 42 | 50 |
D6347 | 20:37 | \ | \ | 21:22 | 135km | 42 | 50 |
AA`쏹
Ԕԍ | 쏹 | ꓙ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3221 | 09:00 | 09:22 | \ | 11:52 | 375km | 116 | 139 |
D3223 | \ | 09:22 | \ | 13:37 | 355km | 110 | 132 |
D3225 | \ | 12:30 | \ | 15:19 | 355km | 110 | 132 |
D3241 | \ | \ | 13:05 | 15:39 | 337km | 104 | 125 |
D3248/5 | 15:35 | \ | 16:08 | 18:40 | 368km | 116 | 139 |
D3227 | \ | 16:55 | \ | 19:29 | 355km | 110 | 132 |
D3229 | \ | 18:35 | \ | 21:16 | 355km | 110 | 132 |
D3249 | \ | \ | 19:07 | 21:43 | 337km | 104 | 125 |
Ԕԍ | 쏹 | ꓙ | |||||
D3222 | 08:10 | \ | 10:40 | \ | 355km | 110 | 132 |
D3224 | 09:20 | \ | 12:08 | \ | 355km | 110 | 132 |
D3242 | 10:10 | 12:08 | \ | \ | 337km | 104 | 125 |
D3246 | 12:10 | 14:40 | \ | 15:10 | 368km | 116 | 139 |
D3226 | 13:55 | \ | 16:28 | \ | 355km | 110 | 132 |
D3228 | 15:35 | \ | 18:08 | \ | 355km | 110 | 132 |
D3250 | 16:00 | 18:35 | \ | \ | 337km | 104 | 125 |
D3230 | 18:55 | \ | 21:24 | 21:46 | 375km | 116 | 139 |
쏹\
Ԕԍ | 쏹 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
D205/8 | 08:00 | 11:13 | 419km | 130 | 156 |
D117/6 | 11:52 | 15:01 | 419km | 130 | 156 |
Ԕԍ | 쏹 | 2 | 1 | ||
D115/8 | 06:42 | 09:54 | 419km | 130 | 156 |
D207/6 | 11:33 | 14:46 | 419km | 130 | 156 |
\{
Ԕԍ | { | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
D5081 CRH5dA |
07:30 | 08:51 | 173km | 54 | 64 |
D5087 CRH5dA |
18:30 | 19:49 | 173km | 54 | 64 |
Ԕԍ | { | 2 | 1 | ||
D5082 CRH5dA |
09:11 | 10:29 | 173km | 54 | 64 |
D5088 CRH5dA |
20:09 | 21:21 | 173km | 54 | 64 |
s\s]/RiSj
s\s]/Rsԑg\s\dck
Ԕԍ | s | J | dck | d | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D5102 | 08:00 | 09:05 | 10:10 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5104 | 09:00 | \ | 11:10 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5106 | 10:26 | \ | 12:25 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5108 | 11:40 | 12:46 | 14:03 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5110 | 13:30 | \ | 15:39 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5112 | 14:05 | \ | 16:22 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5114 | 15:10 | 17:07ij | 17:33 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5118 | 16:55 | \ | 19:04 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5120 | 19:15 | 20:41iMj | 21:26 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
Ԕԍ | dck | J | s | d | d | ||
D5101 | 08:00 | \ | 09:59 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5103 | 09:10 | 10:17 | 11:15 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5105 | 10:40 | 11:48iMj | 13:05 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5107 | 11:30 | 12:04ij | 13:40 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5109 | 12:50 | \ | 14:49 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5111 | 14:25 | \ | 16:29 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5113 | 16:10 | \ | 18:10 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5115 | 16:40 | 17:52 | 18:51 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5117 | 17:50 | \ | 19:48 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5117 | 17:50 | \ | 19:48 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
D5119 | 19:30 | \ | 21:40 | 315km | 98 i2j |
117 i1j |
\ |
C\OiC쓇SHj
C`O̓ԑg\jс\J
Ԕԍ | jіk | j | Z | B | J | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9301 | 08:01 | 08:22 | \ | 10:19 | 13:07 | 437km | 65 | | |
T8721@_B | \ | 13:25 | \ | 15:35 | 18:20 | 431km | 65 | | |
T8725@_B Z/J |
\ | \ | 14:00 | 15:58 | 18:58 | 408km | 63 | \ |
K9303 | \ | 16:15 | \ | 18:12 | 21:02 | 431km | 65 | | |
Ԕԍ | J | B | Z | j | jіk | d | ||
T8722@_B | 08:18 | 10:59 | \ | 12:54 | \ | 431km | 65 | | |
T8726@_B J/Z |
08:41 | 11:51 | 13:40 | \ | \ | 408km | 63 | \ |
K9302 | 10:13 | 13:00 | \ | 15:18 | \ | 431km | 65 | | |
K9304 | 14:23 | 17:05 | \ | 19:26 | 19:37 | 437km | 65 | | |
\嗝\]
Ԕԍ | 嗝 | ] | d | d | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5652 | 08:20 | 17:09 | 19:29 | 521km | 41 | \ | 96 | \ |
K9606 | 22:00 | 06:55 | 521km | \ | 614 VIP |
141 | 207 | |
K9614 | 23:00 | 07:03 | \ | 359km | \ | \ | 79 | \ |
Ԕԍ | ] | 嗝 | d | d | ||||
5654 | 09:27 | 11:36 | 20:50 | 521km | 41 | \ | 96 | \ |
K9616 | 20:58 | 05:20 | \ | 359km | \ | \ | 79 | \ |
K9606 | 22:08 | 07:08 | 521km | \ | 614 VIP |
141 | 207 |
\Ȗ\
Ԕԍ | Ȗ | d | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T9002 | 07:00 | 08:30 | \ | 157km | 24 | \ |
T9004 | 09:00 | 10:30 | 12:07 | 258km | 41 | \ |
T9006 | 11:00 | 12:30 | \ | 157km | 24 | \ |
T9008 | 13:00 | 14:30 | \ | 157km | 24 | \ |
T9010 | 16:00 | 17:30 | 19:32 | 258km | 41 | \ |
T9012 | 17:00 | 18:30 | \ | 157km | 24 | \ |
T9014 | 19:00 | 20:30 | \ | 157km | 24 | \ |
T9016 | 21:00 | 22:30 | \ | 157km | 24 | \ |
Ԕԍ | Ȗ | d | ||||
T9001 | \ | 07:00 | 08:30 | 157km | 24 | \ |
T9003 | \ | 09:00 | 10:30 | 157km | 24 | \ |
T9005 | 08:52 | 11:00 | 12:30 | 258km | 41 | \ |
T9007 | \ | 13:00 | 14:30 | 157km | 24 | \ |
T909 | \ | 15:00 | 16:30 | 157km | 24 | \ |
T9011 | 15:22 | 17:00 | 18:30 | 258km | 41 | \ |
T9013 | \ | 19:00 | 20:30 | 157km | 24 | \ |
T9015 | \ | 21:00 | 22:30 | 157km | 24 | \ |