列車時刻表/料金表
城際列車
広州東―深セン
| 列車番号 | 始発・終電 | 時間 | 距離 | 値段 |
|---|---|---|---|---|
| D701次〜D862次 (広州発を含む) |
D701次(広州発)06:06 D807次(広州東発)22:45 D736次(深セン発)06:20 D820次(深セン発)22:45 |
52分 〜 70分 |
139km(147km) |
動車組2等停車 75元 動車組2等直達 80元 動車組1等停車 95元 動車組1等直達 100元 |
深セン/佛山/広州―韶関―坪石―チン州
| 列車番号 | 深セン | 佛山 | 広州 | 韶関 | 坪石 | チン州 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N618次 | ― | ― | 07:43 | 10:12 | ― | ― | 221km | 38元 | 57元 |
| N610次 | ― | 07:40 | 08:26 | 10:48 | 11:53 | 12:42 | 396km | 55元 | 67元 |
| N616次 | ― | ― | 10:30 | 12:47 | ― | ― | 221km | 38元 | 57元 |
| T832次 | 10:58 | ― | 12:54 | 15:28 | ― | ― | 368km | ― | 129元 |
| N612次 | ― | ― | 13:13 | 15:47 | 16:52 | ― | 308km | 47元 | 72元 |
| N614次 | ― | ― | 16:43 | 19:14 | 20:14 | ― | 308km | 47元 | 72元 |
| 列車番号 | チン州 | 坪石 | 韶関 | 広州 | 佛山 | 深セン | 距離 | 硬座 | 軟座 |
| N611次 | ― | 08:40 | 09:47 | 12:19 | ― | ― | 308km | 47元 | 72元 |
| N617次 | ― | ― | 10:45 | 13:09 | ― | ― | 221km | 38元 | 57元 |
| N615次 | ― | ― | 13:39 | 16:10 | ― | ― | 221km | 38元 | 57元 |
| N609次 | 13:22 | 14:05 | 15:11 | 17:45 | 18:30 | ― | 396km | 55元 | 67元 |
| T832次 | ― | ― | 16:05 | 18:36 | ― | 20:27 | 368km | ― | 129元 |
| N613次 | ― | 17:20 | 18:30 | 20:54 | ― | ― | 308km | 47元 | 72元 |
哈爾濱―斉斉哈爾
| 列車番号 | 哈爾濱 | 大慶 | 斉斉哈爾 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T501次 新曙光 | 07:30 | 08:49 | 09:55 | 288km | 50元 | 77元 |
| N15次 | 08:45 | 10:46 | 12:23 | 288km | 50元 | ― |
| T503次 | 10:15 | 11:34 | 12:40 | 288km | 50元 | 77元 |
| T521次 | 10:57 | ― | 13:15 | 288km | 50元 | 77元 |
| T505次 新曙光 | 13:20 | 14:39 | 15:45 | 288km | 50元 | 77元 |
| T507次 | 16:30 | 17:49 | 18:55 | 288km | 50元 | 77元 |
| 列車番号 | 斉斉哈爾 | 大慶 | 哈爾濱 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
| T502次 | 07:30 | 08:34 | 09:55 | 288km | 50元 | 77元 |
| T504次 新曙光 | 10:35 | 11:39 | 13:00 | 288km | 50元 | 77元 |
| T522次 | 13:42 | ― | 16:25 | 288km | 50元 | 77元 |
| T506次 | 14:10 | 15:14 | 16:35 | 288km | 50元 | 77元 |
| N16次 | 14:48 | 16:25 | 18:50 | 288km | 50元 | ― |
| T508次 新曙光 | 16:00 | 17:04 | 18:25 | 288km | 50元 | 77元 |
哈爾濱―牡丹江
| 列車番号 | 哈爾濱 | 牡丹江 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
|---|---|---|---|---|---|
| N1次 | 08:00 | 12:51 | 364km | 49元 | ― |
| N3次 | 13:00 | 17:40 | 364km | 49元 | 76元 |
| 列車番号 | 牡丹江 | 哈爾濱 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
| N2次 | 07:00 | 11:18 | 364km | 49元 | 76元 |
| N4次 | 13:10 | 18:07 | 364km | 49元 | ― |
哈爾濱(東)―佳木斯
| 列車番号 | 哈爾濱東 | 哈爾濱 | 佳木斯 | 距離 | 硬座 | 硬臥 | 軟臥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5次 | 06:42 | 07:20 | 13:31 | 507km | 67元 | ― | ― |
| N7次 | ― | 13:44 | 19:52 | 507km | 67元 | ― | ― |
| 4139次 | 21:54 | 22:33 | 06:53 | 507km | 41元 | 82元 | 127元 |
| 列車番号 | 佳木斯 | 哈爾濱 | 哈爾濱東 | 距離 | 硬座 | 硬臥 | 軟臥 |
| N6次 | 07:00 | 13:19 | ― | 507km | 67元 | ― | ― |
| N8次 | 14:00 | 20:24 | 20:39 | 507km | 67元 | ― | ― |
| 4140次 | 20:30 | 05:17 | 05:32 | 507km | 41元 | 82元 | 127元 |
大連―瀋陽/瀋陽北/長春/哈爾濱
| 列車番号 | 大連 | 瀋陽 | 瀋陽北 | 長春 | 哈爾濱 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 | 軟臥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T533次 | 08:00 | 12:00 | 12:07 | ― | ― | 400km | ― | 87元 | 109元 | ― |
| N135次 | 09:30 | 14:32 | 14:39 | ― | ― | 400km | 55元 | 87元 | 109元 | ― |
| T541次 長白山 |
11:34 | 14:57 | 15:08 | ― | ― | 400km | ― | 87元 | ― | ― |
| T535次 | 13:00 | ― | 16:58 | ― | ― | 400km | ― | 87元 | 109元 | ― |
| N119次 | 13:19 | 18:29 | 18:40 | ― | ― | 400km | 55元 | 87元 | 109元 | ― |
| T531次 | 14:35 | 18:54 | 19:08 | 21:50 | ― | 700km | ― | 147元 | ― | 264元 |
| T555次 | 18:49 | ― | 22:30 | ― | ― | 400km | 55元 | 87元 | ― | ― |
| T545次 長白山 |
19:36 | ― | 23:08 | ― | ― | 400km | ― | 87元 | ― | ― |
| T261次 大連/哈爾濱 |
21:54 | ― | 02:04 | ― | 07:02 | 946km | 125元 | ― | 231元 | 352元 |
| T537次 | 22:07 | ― | ― | 05:37 | ― | 700km | ― | ― | 175元 | 264元 |
| 列車番号 | 哈爾濱 | 長春 | 瀋陽北 | 瀋陽 | 大連 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 | 軟臥 |
| T262次 哈爾濱/大連 |
21:18 | ― | 02:31 | ― | 06:33 | 946km | 125元 | ― | 231元 | 352元 |
| T538次 | ― | 22:28 | ― | ― | 06:09 | 700km | ― | ― | 175元 | 264元 |
| N120次 | ― | ― | 07:00 | 07:12 | 12:43 | 400km | 55元 | 87元 | 109元 | ― |
| T542次 長白山 |
― | ― | 07:30 | ― | 11:09 | 400km | ― | 87元 | ― | ― |
| T536次 | ― | ― | 08:00 | ― | 11:58 | 400km | 55元 | 87元 | ― | ― |
| T532次 | ― | 06:18 | ― | 09:25 | 13:38 | 700km | ― | 147元 | ― | 264元 |
| T534次 | ― | ― | 13:30 | 13:38 | 17:57 | 400km | 55元 | 87元 | ― | ― |
| N136次 | ― | ― | 15:18 | 15:46 | 20:44 | 400km | 55元 | 87元 | 109元 | ― |
| T546次 長白山 |
― | ― | 15:35 | 15:44 | 18:55 | 400km | ― | 87元 | ― | ― |
| T556次 | ― | ― | 17:40 | ― | 21:51 | 400km | 55元 | 87元 | ― | ― |
瀋陽北―丹東
| 列車番号 | 瀋陽北 | 瀋陽 | 丹東 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N117次 | 07:50 | 07:54 | 11:30 | 280km | 24元 | 42元 |
| N115次 | 16:40 | 16:44 | 20:32 | 280km | 24元 | 42元 |
| 列車番号 | 丹東 | 瀋陽 | 瀋陽北 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
| N116次 | 08:14 | 11:40 | 11:46 | 280km | 24元 | 42元 |
| N118次 | 13:50 | 17:29 | 17:33 | 280km | 24元 | 42元 |
赤壁―武昌―黄石東―南昌
| 列車番号 | 赤壁 | 武昌 | 黄石東 | 南昌 | 距離 | 硬座 | 硬臥 | 軟臥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T275次 神州 | ― | 08:30 | ― | 12:00 | 359km | 51元 | 87元(軟座) | ― | T684次 神州 | ― | 09:00 | 10:35 | ― | 123km | 20元 | 30元(軟座) | ― |
| T277次 | ― | 13:40 | ― | 17:09 | 359km | 52元 | 106元 | 159元 |
| T688/5次 神州 | 16:38 | 17:48 | 19:25 | ― | 241km | 40元 | 60元(軟座) | ― |
| 列車番号 | 南昌 | 黄石東 | 武昌 | 赤壁 | 距離 | 硬座 | 硬臥 | 軟臥 | T684次 神州 | ― | 07:15 | 08:40 | ― | 123km | 20元 | 30元(軟座) | ― |
| T278次 | 08:00 | ― | 11:22 | ― | 359km | 52元 | 106元 | 159元 | T686/7次 神州 | ― | 13:10 | 14:56 | 16:11 | 241km | 40元 | 60元(軟座) | ― |
| T276次 神州 | 13:40 | ― | 17:10 | ― | 359km | 51元 | 87元(軟座) | ― | T682次 神州 | ― | 20:00 | 21:20 | ― | 123km | 20元 | 30元(軟座) | ― |
武昌―長沙
| 列車番号 | 武昌 | 赤壁 | 長沙 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D149次 | 10:53 | 11:57 | 14:03 | 362km | 112元 | 134元 |
| T101次 | 15:55 | ― | 19:16 | 362km | 79元 | 84元 |
| 列車番号 | 長沙 | 赤壁 | 武昌 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
| D150次 | 07:26 | 09:29 | 10:33 | 362km | 112元 | 134元 |
| T102次 | 11:26 | ― | 14:50 | 362km | 79元 | 84元 |
南昌―長沙
| 列車番号 | 南昌 | 長沙 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
|---|---|---|---|---|---|
| D205/8次 | 17:09 | 20:12 | 419km | 130元 | 156元 |
| 列車番号 | 長沙 | 南昌 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
| D207/6次 | 20:33 | 23:35 | 419km | 130元 | 156元 |
西安―宝鶏
| 列車番号 | 西安 | 宝鶏 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
|---|---|---|---|---|---|
| D581次 | 06:25 | 07:40 | 173km | 54元 | 64元 |
| D583次 | 09:36 | 10:51 | 173km | 54元 | 64元 |
| D585次 | 12:43 | 13:58 | 173km | 54元 | 64元 |
| D587次 | 18:30 | 19:49 | 173km | 54元 | 64元 |
| 列車番号 | 宝鶏 | 西安 | 距離 | 2等座席 | 1等座席 |
| D582次 | 09:16 | 08:00 | 173km | 54元 | 64元 |
| D583次 | 11:11 | 12:23 | 173km | 54元 | 64元 |
| D586次 | 14:18 | 15:30 | 173km | 54元 | 64元 |
| D588次 | 20:09 | 21:20 | 173km | 54元 | 64元 |
成都―重慶北
| 列車番号 | 成都 | 遂寧 | 重慶北 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T900/897次 | 07:57 | ― | 12:05 | 338km | 51元 | 78元 | 102元 |
| T884/1次 藍箭 | 11:41 | ― | 15:09 | 338km | 87元 (2等) |
104元 (1等) |
― |
| T888/5次 | 13:07 | ― | 17:14 | 338km | 51元 | 78元 | 102元 |
| T892/9次 | 17:34 | 20:15 | 22:16 | 338km | 51元 | 78元 | 102元 |
| T896/3次 先鋒 | 19:27 | ― | 22:48 | 338km | 87元 (2等) |
104元 (1等) |
― |
| 列車番号 | 重慶北 | 遂寧 | 成都 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 |
| T882/3次 藍箭 | 07:50 | ― | 11:11 | 338km | 87元 (2等) |
104元 (1等) |
― |
| T886/7次 | 08:34 | 10:25 | 12:44 | 338km | 51元 | 78元 | 102元 |
| T890/1次 | 12:39 | ― | 17:06 | 338km | 51元 | 78元 | 102元 |
| T894/5次 先鋒 | 15:29 | ― | 19:05 | 338km | 87元 (2等) |
104元 (1等) |
― |
| T898/9次 | 17:59 | ― | 22:29 | 338km | 51元 | 78元 | 102元 |
桂林―南寧
| 列車番号 | 桂林北 | 桂林 | 柳州 | 南寧 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N701次 | 08:01 | 08:22 | 10:19 | 13:00 | 437km | 65元 | 101元 |
| N725次 神州 | ― | ― | 13:10 | 15:56 | 255km | 41元 | ― |
| N711次 | ― | ― | 14:46 | 17:40 | 255km | 41元 | 61元 |
| N721次 神州 | ― | 13:27 | ― | 18:13 | 431km | 65元 | 101元 |
| N703次 | ― | 16:15 | 18:12 | 21:04 | 431km | 65元 | 101元 |
| 列車番号 | 南寧 | 柳州 | 桂林 | 桂林北 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
| N722次 神州 | 08:25 | 13:12 | 15:50 | ― | 431km | 65元 | 101元 |
| N726次 神州 | 09:50 | 12:32 | ― | ― | 255km | 41元 | ― |
| N702次 | 10:26 | 13:12 | 15:50 | ― | 431km | 65元 | 101元 |
| N704次 | 11:42 | 14:26 | ― | ― | 255km | 41元 | 61元 |
| N704次 | 14:24 | 17:05 | 19:12 | 19:23 | 437km | 65元 | 101元 |
昆明―大理
| 列車番号 | 昆明 | 大理 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 | 軟臥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N818/9次 | 08:01 | 15:14 | 359km | 35元 | 57元 | ― | ― |
| N801/4次 | 20:00 | 05:05 | 359km | ― | ― | 90元 | 136元 |
| N805/8次 | 20:50 | 05:40 | 359km | ― | ― | 90元 | ― |
| N809/12次 | 21:30 | 06:43 | 359km | ― | ― | 77元 | ― |
| N813/6次 | 22:30 | 07:15 | 359km | ― | ― | 77元 | ― |
| 列車番号 | 大理 | 昆明 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥 | 軟臥 |
| N817/20次 | 15:54 | 22:58 | 359km | 35元 | 57元 | ― | ― |
| N802/3次 | 21:10 | 06:17 | 359km | ― | ― | 77元 | ― |
| N806/7次 | 21:46 | 06:17 | 359km | ― | ― | 90元 | 136元 |
| N810/11次 | 22:13 | 07:28 | 359km | ― | ― | 90元 | ― |
| N814/5次 | 23:00 | 08:22 | 359km | ― | ― | 90元 | ― |
昆明―曲靖
| 列車番号 | 昆明 | 曲靖 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
|---|---|---|---|---|---|
| T902次 | 07:00 | 08:30 | 157km | 20元 | ― |
| A612次 春城※ | 10:00 | 11:30 | 157km | 20元 | 30元 |
| T908次 | 11:00 | 12:30 | 157km | 20元 | ― |
| T910次 | 13:00 | 14:30 | 157km | 20元 | ― |
| A614次 春城※ | 16:00 | 17:30 | 157km | 20元 | 30元 |
| T942次 | 17:00 | 18:30 | 157km | 20元 | ― |
| T944次 | 19:00 | 20:30 | 157km | 20元 | ― |
| T962次 | 21:00 | 22:30 | 157km | 20元 | ― |
| 列車番号 | 曲靖 | 昆明 | 距離 | 硬座 | 軟座 |
| T901次 | 07:00 | 08:30 | 157km | 20元 | ― |
| T903次 | 09:00 | 10:30 | 157km | 20元 | ― |
| T909次 | 13:00 | 14:30 | 157km | 20元 | ― |
| A611次 春城※ | 14:00 | 15:30 | 157km | 20元 | 30元 |
| T911次 | 15:00 | 16:30 | 157km | 20元 | ― |
| A618次 春城※ | 18:00 | 19:30 | 157km | 20元 | 30元 |
| T943次 | 19:00 | 20:30 | 157km | 20元 | ― |
| T961次 | 21:00 | 22:30 | 157km | 20元 | ― |
